新クイーンカジノは、オンラインカジノ業界でも珍しくパチンコ・パチスロで遊ぶことができます。
しかも設置機種の種類はかなり多く、パチンコ400種類以上・パチスロ150種類以上(※)ものラインナップです。
この記事では新クイーンカジノで打つことのできるパチンコ・パチスロの機種を一覧で全てご紹介します。
※同じ機種でレートが異なる(1パチ4パチなど)場合、別種としてカウント
この記事で紹介する一覧
- パチスロ機種一覧
・4号機
・5号機
・その他 - パチンコ機種一覧
・マックスタイプ
・ミドルタイプ
・ライトミドルタイプ
・ライトタイプ
パチンコ・パチスロ合わせて550種類以上の機種のリストになりますから目当ての機種を探すのが大変です。
探したい機種を簡単に見つけるには、パソコンやスマホの検索機能を使うと便利です。
検索機能の使い方は以下の関連記事で図解で解説していますので、参考にしてみて下さい。
オンラインでパチンコ・パチスロが打てる「新クイーンカジノ」とは
新クイーンカジノとは、アジア市場知名度ナンバーワンに君臨し続けるクイーンカジノがリニューアルしたオンラインカジノです。
オンラインカジノですので、バカラ・ルーレット・ブラックジャックなどのカジノゲームでも遊べますし、スポーツベットもあります。
オンカジ業界では非常に珍しく、日本のパチンコ・パチスロ機種でも遊べるオンラインカジノです。
新クイーンカジノのパチンコ・パチスロの特徴
- オンラインカジノなので現金に換金できる
- 日本のパチンコ・パチスロの実機が打てる
- 4号機5号機など、今はなき名作が打てる
- 24時間365日打てる
- オートプレイモードなどオンラインならではの機能が使える
\入金不要ボーナスコード「xcqddr」/
※最大88ドル+最大無料スピン88回
\入金不要ボーナスコード「xcqddr」/
※最大88ドル+最大無料スピン88回
新クイーンカジノで打てるパチスロ機種一覧
新クイーンカジノで打てるパチスロ(スロット)機種の全機種一覧を紹介します。同じ機種でも5スロ20スロのようにレートが違う場合も分けて掲載しています。
種類ごとに分けてリストアップしています。(4号機・5号機・その他)
<表の見方>
- 一覧の並び順は五十音順です
- レートが違うときは、同じ機種を複数掲載しています(10円スロ・20円スロなど)
- レートとは、メダル1枚の金額です。実際のホールでは1枚5円の5スロや、1枚の20円の20スロが主流ですが、新クイーンカジノのスロットは1枚10円・20円・40円・80円と、幅広く選択できます。
- 天井は、機種ごとに設定されたボーナス間の最大ゲーム数です。たとえば天井が1,500の機種なら、最後にボーナスを引いてから1,500ゲーム目には必ずボーナスが当たります。
パチスロ機種一覧【4号機】
機種名 | 天井 | レート (円/枚) |
いみそーれ(红花) | 1092 | 10 |
おさるの超悟空 | ∞ | 10 |
お見事!サブちゃん | 1476 | 10 |
ガッツだ!!森の石松 | 1500+5 | 10 |
ガメラハイグレードビジョン | 1500 | 10 |
シンドバッドアドベンチャー | 1827 | 10 |
パチスロだよ黄門ちゃま | 1002 | 10 |
ビーストサップ | 1494 | 10 |
めんそーれtw | 1537 | 10 |
モンスターハンター | 1400 | 10 |
押忍!番長 | 1280 | 10 |
沖ドキ!トロピカル | 1199 | 10 |
鬼武者3 | 1536+48 | 20 |
鬼武者3 | 1536+48 | 10 |
吉宗 (初代・2003年) | 1921 | 10 |
吉宗 (初代・2003年) | 1921 | 20 |
吉宗 (初代・2003年) | 1921 | 40 |
主役は銭形 (初代・2004年) | 1490 | 10 |
主役は銭形 (初代・2004年) | 1490 | 20 |
主役は銭形 (初代・2004年) | 1490 | 40 |
真モグモグ風林火山 | 1999 | 10 |
島娘 | ∞ | 10 |
闘神雷電 -花田勝- | 1280 | 10 |
南国育ち | 6000 | 20 |
南国育ち | 6000 | 10 |
北斗の拳 (初代・2003年:ラオウパネル) | 1999+32 | 10 |
北斗の拳 (初代・2003年:ラオウパネル) | 1999+32 | 20 |
\入金不要ボーナスコード「xcqddr」/
※最大88ドル+最大無料スピン88回
パチスロ機種一覧【5号機】
機種名 | 天井 | レート (円/枚) |
BLOOD+ 二人の女王 | ∞ | 10 |
Dororonえん魔くん メ~ラめら | 999 | 10 |
GI優駿俱樂部 | 999 | 10 |
アイムジャグラーEX | ∞ | 40 |
アイムジャグラーEX | ∞ | 20 |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver | 1570+32 | 20 |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver | 1570+32 | 10 |
アナターのオット!?はーです | 555 | 10 |
アラジンAII | 1400 | 10 |
キュインぱちすろ南国育ち 1st vacation | 1280 | 10 |
ケロロ軍曹 | 1556 | 10 |
コードギアス反逆のルルーシュ | 1500 | 10 |
サラリーマン金太郎 出世回胴編 | 900 | 10 |
スーパービンゴネオ | 999 | 10 |
チェインクロニクル | ∞ | 10 |
デビル メイ クライ 4 | 999 | 10 |
デビル メイ クライ クロス | 999 | 10 |
デビルサバイバー2 最後の7日間 | 1060 | 10 |
バイオハザード5 | 999 | 10 |
バイオハザード6 | 999 | 20 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | 500 | 20 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | 500 | 10 |
パチスロ 貞子3D | 1600 | 10 |
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | ∞ | 10 |
パチスロ仮面ライダーBLACK | 1280 | 10 |
パチスロ龍が如く OF THE END | 1380 | 10 |
プレミアムビンゴ | 1222 | 10 |
ミリオンゴッド | 1500 | 10 |
ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 1480+24 | 20 |
モンキーターンII | 999 | 10 |
モンスターハンター狂竜戦線 | 777 | 10 |
モンスターハンター月下雷鳴 | 999 | 40 |
モンスターハンター月下雷鳴 | 999 | 20 |
モンスターハンター月下雷鳴 | 999 | 10 |
リング 呪いの7日間 | 999 | 10 |
押忍!サラリーマン番長 | 1069 | 10 |
押忍!番長2 | 999 | 10 |
押忍!番長3 | 1500 | 10 |
黄門ちゃま喝 | 999 | 10 |
沖ドキ! 25 | 999 | 80 |
沖ドキ! 25 | 999 | 40 |
沖ドキ! 25 | 999 | 20 |
沖ドキ! 30LL | 999 | 80 |
沖ドキ! Vacances | 999 | 40 |
沖ドキ! Vacances | 999 | 20 |
花の慶次天に愛されし漢 | 1200 | 10 |
牙狼 守りし者 | 999 | 10 |
回胴黙示録カイジ3 | 900 | 10 |
魁!!男塾~天挑五輪大武會編 | 1499 | 10 |
鬼浜爆走紅蓮隊~友情挽歌編 | 990 | 10 |
鬼武者3 時空天翔 | 1280 | 10 |
吉宗極 | 1432 | 10 |
甲賀忍法帖~Ⅲ | 1200 | 10 |
魂斗羅3D | 999 | 10 |
三國志 | 1200 | 10 |
主役は銭形2 | 999 | 10 |
新鬼武者 再臨 | 1280 | 10 |
真モグモグ風林火山2 | CZ*15 | 10 |
政宗 | 900 | 10 |
聖闘士星矢 | 1400 | 10 |
聖闘士星矢 -海皇覚醒- | 999 | 10 |
聖闘士星矢 -黃金激闘篇- | 999 | 10 |
パチスロ聖闘士星矢-女神聖戦- | 1180 | 10 |
戦コレ!徳川家康 | 752 | 10 |
戦国BASARA2 | 1598 | 10 |
戦国BASARA3 | 1598 | 10 |
戦国パチスロ花の慶次~これより我ら修羅に入る | 1400 | 10 |
戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編 | 1059 | 10 |
蒼天の拳2 | 777+32 | 10 |
大工の源さん桜満開!源 DREAM ver. | 1000 | 10 |
鉄拳2nd | 1400 | 10 |
鉄拳3rd | 777 | 10 |
パチスロ鉄拳4アルティメットデビル | ∞ | 10 |
北斗の拳 強敵 | 1568 | 10 |
北斗の拳 修羅の国篇 | 1300 | 10 |
北斗の拳 転生の章 | 1536 | 10 |
北斗の拳~世紀末救世主伝説 | 1599 | 10 |
パチスロ北斗の拳 強敵 | 1568 | 10 |
魔法少女まどか☆マギカ | 999 | 10 |
麻雀物語 | 1024 | 10 |
麻雀物語2 激闘!麻雀グランプリ | 1280 | 10 |
緑のピエロ | ∞ | 10 |
\入金不要ボーナスコード「xcqddr」/
※最大88ドル+最大無料スピン88回
パチスロ機種一覧【その他:4号機5号機以外】
機種名 | 天井 | レート (円/枚) |
アイムジャグラー | 850 | 20 |
ゴールデン ダイヤモンド ハイビスカス | 999 | 40 |
ゴールデン ダイヤモンド ハイビスカス | 999 | 20 |
ゴールデン ダイヤモンド ハイビスカス | 999 | 10 |
スーパージャックポット | 1050 | 10 |
ドラゴンが降りる | 999 | 20 |
ドラゴンが降りる | 999 | 10 |
トロピカーナ‐25(台湾バージョン) | 680 | 10 |
ハイビスカスSE | 800 | 40 |
ハイビスカスSE | 800 | 20 |
ハイビスカスSE | 800 | 10 |
パラダイスハイビスカス | 1158 | 40 |
パラダイスハイビスカス | 1158 | 20 |
パラダイスハイビスカス | 1158 | 10 |
めんそーれ | 1280 | 10 |
めんそーれ(雷電 ver.) | 768 | 40 |
めんそーれ(雷電ver.) | 768 | 20 |
めんそーれ(雷電ver.) | 768 | 10 |
めんそーれ琉球守護神 | 1280 | 40 |
めんそーれ琉球守護神 | 1280 | 20 |
めんそーれ琉球守護神 | 1280 | 10 |
闇の花 | 777 | 40 |
闇の花 | 777 | 20 |
闇の花 | 777 | 10 |
紫イミソーレ | 800 | 40 |
紫イミソーレ | 800 | 20 |
紫イミソーレ | 800 | 10 |
紫の花 | 1192 | 20 |
紫の花 | 1192 | 10 |
青龍 | 831 | 40 |
青龍 | 831 | 20 |
青龍 | 831 | 10 |
超爆ハイビスカス | 800 | 10 |
八代將軍戰神版 | 999 | 40 |
八代將軍戰神版 | 999 | 20 |
八代將軍戰神版 | 999 | 10 |
夜蝶飛翔 | 777 | 20 |
夜蝶飛翔 (V2.1) | 777 | 10 |
夜蝶飛翔特 | 777 | 40 |
夜蝶飛翔特 | 777 | 20 |
夜蝶飛翔特 | 777 | 10 |
緑イミソーレ | 864 | 40 |
緑イミソーレ | 864 | 20 |
緑イミソーレ | 864 | 10 |
翔馬 | 1152 | 40 |
翔馬 | 1152 | 20 |
翔馬 | 1152 | 10 |
黃金守護神 | 1296 | 20 |
黃金守護神 | 1296 | 10 |
\入金不要ボーナスコード「xcqddr」/
※最大88ドル+最大無料スピン88回
パチスロ機種一覧【JAPAROT】
ここまでで紹介したパチスロ機種一覧は、「ゲキパチ」というプロバイダーの機種になります。
新クイーンカジノで打てるパチスロは、もう1つJAPAROTというプロバイダーのものもあります。
以下の表は、JAPAROTが提供するパチスロ機種一覧です。
機種名 | 天井 | レート (ドル/枚) |
ミリオンゴッド | 1500+α | 0.2ドル |
ミリオンゴッド 神々の凱旋 | 1480 | 0.2ドル |
吉宗 | 1921 | 0.2ドル |
パチスロ北斗の拳 | 1999 | 0.2ドル |
南国育ち | 996 | 0.2ドル |
New 島唄 | 1100+α | 0.2ドル |
押忍!番長 | 1280 | 0.2ドル |
沖ドキ | 999 | 0.2ドル |
\入金不要ボーナスコード「xcqddr」/
※最大88ドル+最大無料スピン88回
新クイーンカジノで打てるパチンコ機種一覧
新クイーンカジノで打てるパチンコ機種の全機種一覧を紹介します。同じ機種でも1パチ4パチのようにレートが違う場合も分けて掲載しています。
種類ごとに分けてリストアップしています。(マックスタイプ・ミドルタイプ・ライトミドルタイプ・ライトタイプ)
<表の見方>
- 一覧の並び順は五十音順です
- レートが違うときは、同じ機種を複数掲載しています(1円パチンコ・4円パチンコなど)
- 1玉(円)はレートです。パチンコホールでは1玉あたり4円の4パチや1円の1パチが主流ですが、新クイーンカジノのパチンコは1玉2.175円から17.4円まで幅広く選択できます。
- 1回転(円)は、1回転させるのに必要な平均コスト(円)です。
パチンコ機種一覧【MAX:マックス】
機種名 | 大当り確率 | 1玉(円) | 1回転(円) |
CR EDITION | 1/390 | 2.175 | 41.5 |
CR FEVER宇宙戦艦ヤマト マックス | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR GI DREAM | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR JAWS~it's a SHARK PANIC | 1/399 | 4.35 | 83 |
CR JAWS~it's a SHARK PANIC | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR キャプテン翼 | 1/399 | 17.4 | 332 |
CR ゲゲゲの鬼太郎 地獄からの使者 | 1/385 | 2.175 | 41.5 |
CR ぱちんこジョーズR80TF1 | 1/397 | 2.175 | 41.5 |
CR ブラックラグーン2 | 1/394.8 | 2.175 | 41.5 |
CR リング 運命の日 | 1/390 | 2.175 | 41.5 |
CR ルパン三世~消されたルパン~ | 1/394.8 | 2.175 | 41.5 |
CR ヱヴァンゲリヲン 9W | 1/390 | 4.35 | 83 |
CR 押忍!! 空手部 激闘編 | 1/387 | 2.175 | 41.5 |
CR 花の慶次~斬 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR 牙狼FINAL | 1/399.6 | 17.4 | 332 |
CR 吉宗2 | 1/394.8 | 4.35 | 83 |
CR 吉宗2 | 1/394.8 | 2.175 | 41.5 |
CR 咲‐Saki- マックスタイプ | 1/394.795 | 17.4 | 332 |
CR 絶狼 | 1/399.6 | 8.7 | 166 |
CR 弾球黙示録カイジ3 | 1/394.7 | 2.175 | 41.5 |
CR 貞子3D | 1/387 | 2.175 | 41.5 |
CR 燃える闘魂アントニオ猪木~格闘技世界一決定戦~ | 1/399.6 | 2.175 | 41.5 |
CR 北斗の拳 剛掌 | 1/399.6 | 17.4 | 332 |
CR 北斗の拳 剛掌 | 1/399.6 | 2.175 | 41.5 |
CR 北斗の拳5 覇者 | 1/397.2 | 2.175 | 41.5 |
CR 北斗の拳6 拳王 | 1/394.8 | 17.4 | 332 |
CR 北斗の拳6 拳王 | 1/394.8 | 8.7 | 166 |
CRうる星やつら 電撃LOVE ATTACK | 1/381 | 2.175 | 41.5 |
CRカウボーイビバップ | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CRキャッツ・アイ | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CRキャプテン翼 | 1/399 | 8.7 | 166 |
CRキャプテン翼 | 1/399 | 4.35 | 83 |
CRキャプテン翼 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CRクロユリ団地 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CRザ・キング・オブ・ファイターズ | 1/397 | 2.175 | 41.5 |
CRスーパー海物語IN沖縄3 | 1/358 | 8.7 | 166 |
CRスーパー海物語IN沖縄3 | 1/358 | 4.35 | 83 |
CRスーパー海物語IN沖縄3 | 1/358 | 2.175 | 41.5 |
CRスーパー海物語IN沖縄3 桜 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CRぱちんこ 新鬼武者 | 1/399 | 4.35 | 83 |
CRぱちんこ 新鬼武者 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CRぱちんこウルトラバトル烈伝 戦えゼロ!若き最強戦士 | 1/392 | 2.175 | 41.5 |
CRぱちんこウルトラマンタロウ 戦え!!ウルトラ6兄弟 | 1/392 | 2.175 | 41.5 |
CRぱちんこトランスフォーマー | 1/399 | 4.35 | 83 |
CRぱちんこトランスフォーマー | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CRぱちんこ仮面ライダー フルスロットル | 1/399 | 4.35 | 83 |
CRぱちんこ仮面ライダー フルスロットル | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CRぱちんこ仮面ライダーMAX EDITION | 1/399 | 4.35 | 83 |
CRぱちんこ仮面ライダーMAX EDITION | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CRぱちんこ仮面ライダーV3 | 1/390 | 2.175 | 41.5 |
CRビッグドリーム~神撃 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CRフィーバーX JAPAN 紅 | 1/358 | 2.175 | 41.5 |
CRフィーバー大ヤマト2 | 1/496 | 2.175 | 41.5 |
CRリング 呪い再び | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CRリングにかけろ1-黄金の日本Jr.編 | 1/397 | 2.175 | 41.5 |
CRリング運命の日 | 1/390 | 2.175 | 41.5 |
CRリング呪いの7日間 | 1/381 | 2.175 | 41.5 |
CRルパン三世 World is mine | 1/392 | 2.175 | 41.5 |
CRルパン三世~消されたルパン | 1/394 | 8.7 | 166 |
CRルパン三世~消されたルパン | 1/394 | 2.175 | 41.5 |
CRルパン三世I'm a super hero | 1/394 | 17.4 | 332 |
CRルパン三世I'm a super hero | 1/394 | 8.7 | 166 |
CRルパン三世I'm a super hero | 1/394 | 4.35 | 83 |
CRルパン三世I'm a super hero | 1/394 | 2.175 | 41.5 |
CRヱヴァンゲリヲン10 | 1/394 | 8.7 | 166 |
CRヱヴァンゲリヲン10 | 1/394 | 2.175 | 41.5 |
CRヱヴァンゲリヲン9 | 1/390 | 17.4 | 332 |
CRヱヴァンゲリヲン9 | 1/390 | 2.175 | 41.5 |
CRヱヴァンゲリヲン始まりの福音 | 1/358 | 4.35 | 83 |
CRヱヴァンゲリヲン始まりの福音 | 1/358 | 2.175 | 41.5 |
CR暗黒騎士呀鎧伝 | 1/378 | 2.175 | 41.5 |
CR花の慶次~漢 L‐V | 1/397 | 2.175 | 41.5 |
CR牙狼FINAL | 1/399 | 17.4 | 332 |
CR牙狼FINAL | 1/399 | 8.7 | 166 |
CR牙狼FINAL | 1/399 | 4.35 | 83 |
CR牙狼FINAL | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR牙狼金色になれ | 1/399 | 17.4 | 332 |
CR牙狼金色になれ | 1/399 | 8.7 | 166 |
CR牙狼金色になれ | 1/399 | 4.35 | 83 |
CR牙狼金色になれ | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR牙狼魔戒ノ花 | 1/399 | 17.4 | 332 |
CR牙狼魔戒ノ花 | 1/399 | 8.7 | 166 |
CR牙狼魔戒ノ花 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR牙狼魔戒閃騎 鋼 | 1/399 | 17.4 | 332 |
CR牙狼魔戒閃騎 鋼 | 1/399 | 4.35 | 83 |
CR牙狼魔戒閃騎 鋼 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR牙狼魔戒之花 | 1/399 | 8.7 | 166 |
CR牙狼魔戒之花 | 1/399 | 4.35 | 83 |
CR牙狼魔戒之花 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR義風堂々!!兼続と慶次 | 1/399 | 4.35 | 83 |
CR義風堂々!!兼続と慶次 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR巨大之夢~神擊 | 1/399 | 4.35 | 83 |
CR三國志英雄集結 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR衝撃ゴウライガンVV | 1/399.6 | 17.4 | 332 |
CR新鬼武者 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR新世紀エヴァンゲリオン・使徒、再び | 1/346 | 2.175 | 41.5 |
CR真・花の慶次 | 1/399 | 8.7 | 166 |
CR真・花の慶次 | 1/399 | 4.35 | 83 |
CR真・花の慶次 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR真田十勇士 | 1/390 | 2.175 | 41.5 |
CR神獣王2 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR聖闘士星矢 | 1/390 | 2.175 | 41.5 |
CR聖闘士星矢 星の運命 | 1/392 | 2.175 | 41.5 |
CR戦国乙女3 | 1/399 | 8.7 | 166 |
CR戦国無双 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR蒼天の拳 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR蒼天の拳2 | 1/383 | 4.35 | 83 |
CR蒼天の拳2 | 1/383 | 2.175 | 41.5 |
CR地獄少女 | 1/358 | 17.4 | 332 |
CR着信アリ | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR哲也2雀聖再臨 | 1/394 | 2.175 | 41.5 |
CR燃える闘魂アントニオ猪木~格闘技世界一決定戦~ | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR風雲維新ダイショーグン | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR北斗の拳5 覇者 | 1/397 | 2.175 | 41.5 |
CR北斗の拳6 拳王 | 1/394 | 4.35 | 83 |
CR北斗の拳6 拳王 | 1/394 | 2.175 | 41.5 |
CR北斗の拳剛掌 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR龍が如く見参!天照祗園編 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
CR絕狼 | 1/399 | 4.35 | 83 |
CR絕狼 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
e キャッツアイ | 1/349 | 4.35 | 83 |
F1 | (2000) | 5 | 30 |
F3 | (1080) | 10 | 60 |
F3 | (1080) | 5 | 30 |
ぱちんこCR神獣王 | 1/399 | 2.175 | 41.5 |
\入金不要ボーナスコード「xcqddr」/
※最大88ドル+最大無料スピン88回
新クイーンカジノで打てるパチンコ機種一覧【MID:ミドル】
機種名 | 大当り確率 | 1玉(円) | 1回転(円) |
CR ANOTHER牙狼〜炎の刻印〜 | 1/299.2 | 2.175 | 41.5 |
CR CYBORG009 CALL OF JUSTICE | 1/319 | 2.175 | 41.5 |
CR DD北斗の拳 三兄弟版 | 1/319 | 2.175 | 41.5 |
CR DD北斗の拳 三兄弟版 | 1/319 | 4.35 | 83 |
CR DD北斗の拳 三兄弟版 | 1/319 | 8.7 | 166 |
CR FAIRY TAIL FPM | 1/319.68 | 2.175 | 41.5 |
CR GANTZ | 1/319 | 17.4 | 332 |
CR JAWS再臨 SHARK PANIC AGAIN | 1/319 | 2.175 | 41.5 |
CR RAVE この世界こそが真実だ | 1/319 | 2.175 | 41.5 |
CR RAVE この世界こそが真実だ | 1/319 | 4.35 | 83 |
CR RAVE この世界こそが真実だ | 1/319 | 8.7 | 166 |
CR RAVE この世界こそが真実だ | 1/319 | 17.4 | 332 |
CR クイーンズブレイド2 レイナ | 1/319.6 | 2.175 | 41.5 |
CR シティーハンター~XYZ 心の叫び~ | 1/319.6 | 2.175 | 41.5 |
CR シティーハンター~XYZ 心の叫び~ | 1/319.6 | 4.35 | 83 |
CR スーパー海物語IN JAPAN | 1/319.6 | 17.4 | 332 |
CR ダークローズ | 1/258.3 | 2.175 | 41.5 |
CR ターミネーター2 | 1/319.6 | 2.175 | 41.5 |
CR ぱちんこウルトラセブン2 | 1/319 | 17.4 | 332 |
CR ぱちんこテラフォーマーズ | 1/319.7 | 8.7 | 166 |
CR ぱちんこ押忍!番長 | 1/319.7 | 2.175 | 41.5 |
CR パフィー MTA | 1/299 | 8.7 | 166 |
CR ビッグガチンコ | 1/259 | 2.175 | 41.5 |
CR ビッグドリーム~神撃 | 1/259 | 2.175 | 41.5 |
CR フィーバー機動戦士Zガンダム | 1/319.7 | 2.175 | 41.5 |
CR フィーバー機動戦士ガンダムLAST SHOOTING | 1/319.7 | 2.175 | 41.5 |
CR フィーバー機動戦士ガンダムLAST SHOOTING | 1/319.7 | 4.35 | 83 |
CR フィーバー機動戦士ガンダムLAST SHOOTING | 1/319.7 | 8.7 | 166 |
CR ブラックラグーン3 | 1/299 | 17.4 | 332 |
CR モンスターハンター4 | 1/319.7 | 17.4 | 332 |
CR ヤッターマン | 1/259 | 4.35 | 83 |
CR リアル鬼ごっこ | 1/273 | 2.175 | 41.5 |
CR リング~終焉ノ刻 | 1/319 | 2.175 | 41.5 |
CR リング~終焉ノ刻 | 1/319 | 4.35 | 83 |
CR ルパン三世Lupin The End | 1/319.7 | 2.175 | 41.5 |
CR ルパン三世Lupin The End | 1/319.7 | 4.35 | 83 |
CR ルパン三世Lupin The End | 1/319.7 | 17.4 | 332 |
CR ヱヴァンゲリヲン9 零号機暴走ループVer. | 1/299.3 | 2.175 | 41.5 |
CR 怨み屋本舗 | 1/319.69 | 2.175 | 41.5 |
CR 黄門ちゃま超寿 日本漫遊2700km | 1/299.3 | 8.7 | 166 |
CR 化物語 | 1/299.3 | 2.175 | 41.5 |
CR 仮面ライダー VR2 | 1/336.3 | 2.175 | 41.5 |
CR 仮面ライダー フルスロットル 闇のバトルver. | 1/319.7 | 8.7 | 166 |
CR 牙狼闇を照らす者XX | 1/319.68 | 17.4 | 332 |
CR 学園黙示録 HIGH SCHOOL OF THE DEAD | 1/319.6 | 2.175 | 41.5 |
CR 吉宗4 天昇飛躍の極 | 1/319.7 | 2.175 | 41.5 |
CR 吉宗4 天昇飛躍の極 | 1/319.7 | 4.35 | 83 |
CR 巨人の星~情熱の炎~ | 1/318.13 | 17.4 | 332 |
CR 銀河乙女 | 1/299.3 | 17.4 | 332 |
CR 喰霊-零- | 1/286 | 4.35 | 83 |
CR 春夏秋冬2400withさくらももこ劇場 | 1/319.69 | 2.175 | 41.5 |
CR 新海物語M27 | 1/315.5 | 2.175 | 41.5 |
CR 真・花の慶次 | 1/319 | 2.175 | 41.5 |
CR 真・花の慶次 | 1/319 | 4.35 | 83 |
CR 真・北斗無双 | 1/319.7 | 2.175 | 41.5 |
CR 真・北斗無双 | 1/319.7 | 4.35 | 83 |
CR 真・北斗無双 | 1/319.7 | 8.7 | 166 |
CR 真・北斗無双 | 1/319.7 | 17.4 | 332 |
CR 戦国乙女~花~ | 1/319.7 | 2.175 | 41.5 |
CR 戦国恋姫 | 1/259 | 4.35 | 83 |
CR 大海物語4 | 1/319.6 | 17.4 | 332 |
CR 哲也 玄人の頂へ | 1/319.7 | 17.4 | 332 |
CR 鉄拳2 闘神ver. | 1/319.7 | 4.35 | 83 |
CR 鉄拳2 闘神ver. | 1/319.7 | 8.7 | 166 |
CR 天才バカボン~V!V!バカボット! | 1/319.6 | 8.7 | 166 |
CR 爆走 大工の源さん外伝-京都もいただき編-強ミドル | 1/250 | 17.4 | 332 |
CR 豊丸とソフトオンデマンドの最新作 | 1/319.7 | 17.4 | 332 |
CR 北斗の拳6 天翔百裂 | 1/307.7 | 2.175 | 41.5 |
CR 北斗の拳6 天翔百裂 | 1/307.7 | 4.35 | 83 |
CR 北斗の拳6 天翔百裂 | 1/307.7 | 17.4 | 332 |
CR 北斗の拳7 転生 | 1/319.7 | 17.4 | 332 |
CR 北斗の拳7 百裂乱舞 | 1/319.7 | 17.4 | 332 |
CR 魔法少女まどか_マギカ | 1/319.7 | 17.4 | 332 |
CR 麻雀物語2~めざせ!雀ドル決定戦! | 1/299.3 | 2.175 | 41.5 |
CR 無双OROCHI | 1/319.6 | 2.175 | 41.5 |
CR 緑ドン 花火DEボ〜ンジョルノ | 1/249.19 | 17.4 | 332 |
CR 烈火の炎2 | 1/319.7 | 2.175 | 41.5 |
CR 烈火の炎2 | 1/319.7 | 4.35 | 83 |
CR 仄暗い水の底から | 1/319.6 | 2.175 | 41.5 |
CRガールズパンツァー | 1/319 | 2.175 | 41.5 |
CRキャプテン翼 黄金世代の鼓動 | 1/319 | 2.175 | 41.5 |
CRコードギアス 反逆のルルーシュエンペラーロード | 1/319 | 2.175 | 41.5 |
CRコードギアス 反逆のルルーシュエンペラーロード | 1/319 | 4.35 | 83 |
CRサイボーグ009VSデビルマン | 1/319 | 2.175 | 41.5 |
CRサイボーグ009VSデビルマン | 1/319 | 4.35 | 83 |
CRサイボーグ009VSデビルマン | 1/319 | 8.7 | 166 |
CRサイボーグ009VSデビルマン | 1/319 | 17.4 | 332 |
CRさくらももこ劇場コジコジ2 | 1/304 | 2.175 | 41.5 |
CRシュタインズ・ゲート | 1/319 | 2.175 | 41.5 |
CRスーパー海物語 IN JAPAN | 1/319 | 2.175 | 41.5 |
CRスーパー海物語 IN JAPAN 金富士 | 1/319 | 2.175 | 41.5 |
CRスーパー海物語 IN JAPAN 金富士 | 1/319 | 4.35 | 83 |
CRスーパー海物語 IN JAPAN 金富士 | 1/319 | 8.7 | 166 |
CRスーパー海物語IN JAPAN 金富士バージョン | 1/319.6 | 17.4 | 332 |
CRぱちんこGANTZ | 1/319 | 2.175 | 41.5 |
CRぱちんこGANTZ | 1/319 | 8.7 | 166 |
CRぱちんこアベンジャーズ | 1/319.7 | 2.175 | 41.5 |
CRぱちんこウルトラセブン2 | 1/319 | 2.175 | 41.5 |
CRぱちんこウルトラセブン2 | 1/319 | 4.35 | 83 |
CRぱちんこウルトラセブン2 | 1/319 | 8.7 | 166 |
CRぱちんこ必殺仕事人V | 1/309 | 2.175 | 41.5 |
CRひぐらしのなく頃に叫 | 1/319 | 2.175 | 41.5 |
CRフィーバー バイオハザード リベレーションズ | 1/319 | 2.175 | 41.5 |
CRフィーバー バイオハザード リベレーションズ | 1/319 | 4.35 | 83 |
CRフィーバー バイオハザード リベレーションズ | 1/319 | 8.7 | 166 |
CRフィーバー バイオハザード リベレーションズ | 1/319 | 17.4 | 332 |
CRブラックラグーン3 | 1/299 | 2.175 | 41.5 |
CRブラックラグーン3 | 1/299 | 8.7 | 166 |
CRミリオンゴッド ディセント | 1/319 | 2.175 | 41.5 |
CRモンスターハンター4 | 1/319 | 2.175 | 41.5 |
